生物与食品工程学院分会组成成员
日期:2017-03-23 发布人:生物与食品工程学院 浏览量:456
(按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业 | 专业 | 现聘 | 政治面貌 |
院校 | 职称 | ||||||||
3 | 郭君洁 | 女 | 汉 | 硕研 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 风景园林 | 助教 | 党员 |
6 | 蒋炳伸 | 女 | 汉 | 硕研 | 硕士 | 河南农业大学 | 生态学 | 副教授 | 党员 |
7 | 焦江洪 | 男 | 汉 | 本科 | 硕士 | 北京林业大学 | 农业推广 | 副教授 | 党员 |
10 | 李宏升 | 男 | 汉 | 硕研 | 硕士 | 华中科大 | 通信与信息 | 讲师 | 党员 |
11 | 李大红 | 男 | 汉 | 博研 | 博士 | 扬州大学 | 植物学 | 副教授 | 党员 |
12 | 李恩中 | 男 | 汉 | 博研 | 博士 | 中国军事医学科学院 | 细胞工程 | 副教授 | 党员 |
13 | 李鸿雁 | 女 | 汉 | 本科 | 硕士 | 北京林业大学 | 园林 | 副教授 | 党员 |
14 | 李莉 | 女 | 汉 | 本科 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 食品科学 | 副教授 | 党员 |
16 | 李伟 | 男 | 汉 | 硕研 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 风景园林 | 助教 | 党员 |
17 | 李玉芳 | 女 | 汉 | 硕研 | 硕士 | 福建农林大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 讲师 | 党员 |
19 | 刘家扬 | 男 | 汉 | 博研 | 博士 | 江南大学 | 生物工程 | 讲师 | 无党派 |
20 | 刘军和 | 男 | 汉 | 博研 | 博士 | 宁夏大学 | 草业科学 | 副教授 | 党员 |
21 | 刘喜平 | 女 | 汉 | 本科 | 硕士 | 宁夏大学 | 农业推广 | 实验师 | 党员 |
22 | 鲁珍 | 女 | 汉 | 硕研 | 硕士 | 广东海洋大学 | 发酵专业 | 助教 | 党员 |
23 | 宋丽 | 女 | 汉 | 博研 | 博士 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 讲师 | 党员 |
24 | 田士林 | 男 | 汉 | 本科 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 作物遗传育种 | 副教授 | 党员 |
25 | 王春弘 | 女 | 汉 | 本科 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 农业推广 | 副教授 | 民盟 |
26 | 王改玲 | 女 | 汉 | 博研 | 博士 | 中国科学院水生生物研究所 | 水生生物学 | 讲师 | 民盟 |
29 | 王明成 | 男 | 汉 | 硕研 | 硕士 | 宁夏大学 | 临床兽医学 | 讲师 | 党员 |
32 | 杨玉荣 | 女 | 汉 | 博研 | 博士 | 中国科学院研究生院 | 水生植物学 | 讲师 | 党员 |
34 | 禹志成 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | ||||
40 | 郑文娜 | 女 | 汉 | 硕研 | 硕士 | 西南林业大学 | 园林植物与观赏园艺(城市园林生态) | 助教 | 无党派 |
41 | 朱凤云 | 女 | 汉 | 本科 | 硕士 | 河南农业大学 | 农业推广 | 副教授 | 民盟 |
42 | 朱忠珂 | 男 | 汉 | 博研 | 博士 | 西北农林科技大学 | 临床兽医学 | 副教授 | 党员 |
【收藏本页】
- 上一篇:我院代表参加学校第三届教职工暨工会会员代表大会
- 下一篇:生物与食品工程学院工会工作