生物与食品工程学院2017年上半年党员发展培养对象
日期:2017-06-02 发布人:生物与食品工程学院 浏览量:334
生物与食品工程学院2017年上半年党员发展培养对象 | ||
序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 14动科 | 张志鹏 |
2 | 14园林 | 岳陆灵 |
3 | 14生工 | 陈亚超 |
4 | 14生工 | 朱彩虹 |
5 | 14城艺1 | 刘学学 |
6 | 14城艺2 | 李蕊 |
7 | 14城艺2 | 邓雨欣 |
8 | 14城艺3 | 左欠欠 |
9 | 14城艺4 | 宁珂 |
10 | 14城艺4 | 李杰文 |
11 | 15生工 | 管玉 |
12 | 15园林 | 王柳亚 |
13 | 15园林 | 李科学 |
【收藏本页】