生物与食品工程学院2018年下半年党员发展对象公示
日期:2018-11-30 发布人:生物与食品工程学院 浏览量:766
根据党委组织部《关于做好2018年下半年发展党员工作的通知》要求,经学院党总支评议和考察,拟将王涵、韩毅等13名学生列为2018年下半年发展对象,现将基本情况(附后)予以公示。
公示时间为2018年12月1日—12月7日,凡对上述发展对象有异议者,请以口头或书面的形式实名向学院学生党支部反映。
学生党支部联系电话:0396-2853406。
生物与食品工程学院
2018年12月1日
序 号 |
班 级 | 姓 名 | 性 别 |
民族 | 现任职务 | 是否获得国家或励志奖学金 | 校 级 三好学生 次 数 |
奖学金等级 | 模范 干部 次数 |
优秀 团员 次数 |
|
1 | 动科1501b | 王涵 | 女 | 汉 | 团支书 | 是 | 3 | 第一学年 | 1 | 3 | |
第二学年 | |||||||||||
第三学年 | 1 | ||||||||||
第四学年 | 1 | ||||||||||
2 | 食品科学与工程1602B | 韩毅 | 男 | 汉 | 无 | 无 | 1 | 第一学年 | 校级 | 无 | 1 |
第二学年 | 校级 | ||||||||||
第三学年 | |||||||||||
第四学年 | |||||||||||
3 | 园林1601B | 何倩倩 | 女 | 汉 | 团支书 | 是 | 2 | 第一学年 | 国家励志奖学金 | 1 | 2 |
第二学年 | 校级奖学金 国家励志奖学金 | ||||||||||
第三学年 | |||||||||||
第四学年 | |||||||||||
4 | 生物工程1602B | 张家冠 | 男 | 汉 | 组宣委员 | 是 | 0 | 第一学年 | 2 | 1 | |
第二学年 | 励志奖学金 | ||||||||||
第三学年 | |||||||||||
第四学年 | |||||||||||
5 | 食工1601B | 毛亚浩 | 男 | 汉 | 无 | 否 | 1 | 第一学年 | 0 | 1 | |
第二学年 | |||||||||||
第三学年 | |||||||||||
第四学年 | |||||||||||
6 | 食工1702B | 牛智勇 | 男 | 汉 | 院学生会副主席、班长 | 是 | 1 | 第一学年 | 1 | 1 | |
第二学年 | |||||||||||
第三学年 | |||||||||||
第四学年 | |||||||||||
7 | 生工1702B | 裴凯旋 | 男 | 汉 | 系宣传部部长,班级心理委员 | 无 | 1 | 第一学年 | 1 | 1 | |
第二学年 | |||||||||||
第三学年 | |||||||||||
第四学年 | |||||||||||
8 | 生工1703B | 王少康 | 男 | 汉 | 班长 | 否 | 1 | 第一学年 | 1 | 1 | |
第二学年 | |||||||||||
第三学年 | |||||||||||
第四学年 | |||||||||||
9 | 园林1702B | 张帅 | 男 | 汉 | 班长 | 无 | 1 | 第一学年 | 1 | 1 | |
第二学年 | |||||||||||
第三学年 | |||||||||||
第四学年 | |||||||||||
10 | 园林1701B | 曹文龙 | 男 | 汉 | 班长 | 否 | 0 | 第一学年 | 1 | 1 | |
第二学年 | |||||||||||
第三学年 | |||||||||||
第四学年 | |||||||||||
11 | 园林1701ZB | 徐晓睿 | 女 | 汉 | 无 | 否 | 0 | 第一学年 | 0 | 1 | |
第二学年 | |||||||||||
第三学年 | |||||||||||
第四学年 | |||||||||||
12 | 园林1701ZB | 刘妍 | 女 | 汉 | 班长 | 否 | 0 | 第一学年 | 0 | 1 | |
第二学年 | |||||||||||
第三学年 | |||||||||||
第四学年 | |||||||||||
13 | 食工1702B | 刘高庆 | 男 | 汉 | 宿管委部长 | 是 | 1 | 第一学年 | 1 | 1 | |
第二学年 | |||||||||||
第三学年 | |||||||||||
第四学年 |
【收藏本页】