2019-2021年生物与食品工程学院纵向科研项目汇总表
日期:2022-05-16 发布人:生物与食品工程学院 浏览量:260
2019-2021年生物与食品工程学院纵向科研项目汇总表 | |||||||||
项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 项目来源单位 | 立项日期 | 经费(万元) | |||
212102110005 | 基于转录组学的鸡降氨促生长菌剂的开发与应用研究 | 王明成 | 科技攻关(农业) | 河南省科技厅 | 2021 | 10 | |||
212102110274 | 多功能草酸青霉工程菌构建及其降解秸秆技术研究 | 李同彪 | 科技攻关(农业) | 河南省科技厅 | 2021 | ||||
212300410203 | 化学酶法合成23F型肺炎链球菌荚膜多糖单元 | 李思强 | 省自然科学基金 | 河南省科技厅 | 2022 | 5 | |||
202300410282 | CaERF-3响应辣椒红素合成的分子调控机理研究 | 田士林 | 省自然科学基金 | 河南省科技厅 | 2020 | 10 | |||
202300410279 | 基于转录组学探究番茄红素促进小鼠精子发生的作用机制 | 李 云 | 省自然科学基金 | 河南省科技厅 | 2020 | 5 | |||
191110110600 | 微生物转化秸秆和养殖粪便制备生物有机肥研究与产业化 | 李恩中 | 省重大科技专项 | 河南省科技厅 | 2020 | 200 | |||
202102110117 | 基于螺旋藻养殖的养猪废水处理和资源综合回收关键技术 | 梁长利 | 科技攻关(农业) | 河南省科技厅 | 2020 | 10 | |||
202102110108 | 草鱼抗菌肽NK-lysin的重组表达及其抗菌应用 | 王改玲 | 科技攻关(农业) | 河南省科技厅 | 2020 | 10 | |||
202102310479 | 基于代谢组学和网络药理学开发瓜蒌降脂生精药物及其靶点的研究 | 谌馥佳 | 科技攻关(社会发展) | 河南省科技厅 | 2020 | ||||
192102110147 | 小球藻预防辣椒病害及提高叶片光合效率的应用研究 | 田士林 | 科技攻关(农业) | 河南省科技厅 | 2019 | ||||
2019CCG16 | 23F型肺炎链球菌荚膜寡糖的化学酶法制备 | 李思强 | 校培育基金 | 黄淮学院 | 2019 | 5 |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2019-2021年生物与食品工程学院授权专利汇总表