2019级本科生分类培养导师制学生分配表
日期:2019-11-08  发布人:生物与食品工程学院  浏览量:1476
  
序号 姓名 专业班级 联系电话 导师 人数
1 白莹莹 生工1901B 15637508083 谌馥佳 10
2 丁娜娜 生工1901B 18336101247 谌馥佳
3 郭展鹏 生工1901B 15938348112 谌馥佳
4 荆干 生工1901B 17838660276 谌馥佳
5 梁梦雪 生工1901B 15729297639 谌馥佳
6 刘凤云 生工1901B 17884825313 谌馥佳
7 陆政生 生工1901B 17838678721 谌馥佳
8 穆志威 生工1901B 13210341961 谌馥佳
9 张同浩 生工1901B 15738140660 谌馥佳
10 张圣杰 生工1902B 13403430951 谌馥佳
11 孔令宇 园林1901B 15862877156 郭君洁 5
12 李淑芳 园林1901B 15585885909 郭君洁
13 张静 园林1901B 13984223832 郭君洁
14 李蘸 园林1901B 17838672315 郭君洁
15 郭欣云 园林1902B 17838676412 郭君洁
16 杨大龙 食工1901B 16684115933 胡莉 6
17 赵仁杰 食工1901B 13256561893 胡莉
18 梁友婷 食工1902B 13627075261 胡莉
19 王小吹 食工1902B 18785497667 胡莉
20 吴瑞 食工1902B 15797683369 胡莉
21 徐泽文 食工1903B 17838660273 胡莉
22 葛伊婷 园林1901B 15885276122 焦江洪 8
23 黄开武 园林1901B 18479288434 焦江洪
24 冯俊昭 园林1902B 17378715259 焦江洪
25 李晶晶 园林1902B 18281928659 焦江洪
26 刘亚玲 园林1902B 18113505364 焦江洪
27 阮铭艺 园林1902B 15280608913 焦江洪
28 王绍丁 园林1902B 18383980631 焦江洪
29 张丹 园林1902B 17884804793 焦江洪
30 马腾 生工1903B 17884808840 李传凤 4
31 陈佳慧 生工1903B 18876332072 李传凤
32 于德壮 食工1901B 19953475279 李传凤
33 张婉清 食工1902B 18379680530 李传凤
34 常鸽子 食工1901B 13783634071 李大红 8
35 刘慧 食工1901B 15729286144 李大红
36 刘宇飞 食工1901B 18790590218 李大红
37 胡帆影 食工1901B 17838693844 李大红
38 李妍妍 食工1901B 15890542600 李大红
39 龚赵诚 食工1903B 18772683566 李大红
40 刘成选 食工1903B 13131982279 李大红
41 王雨晴 食工1903B 17838699828 李大红
42 陈叙铮 生工1903B 15536186003 李恩中 5
43 吴科谕 生工1903B 17884837789 李恩中
44 张若琛 生工1903B 15535639358 李恩中
45 张舒倩 生工1903B 13600872867 李恩中
46 张童心 生工1903B 17884820933 李恩中
47 赵李哲 园林1901B 17324840829 李鸿雁 5
48 陆艳萍 园林1902B 17838675953 李鸿雁
49 任淑萌 园林1902B 19939530939 李鸿雁
50 陶嘉祺 园林1902B 17838693561 李鸿雁
51 赵珺哲 园林1902B 17352044564 李鸿雁
52 罗婷 园林1901B 18214985839 李莉 5
53 廖淑涵 园林1902B 18955627334 李莉
54 田牧鑫 园林1902B 18453770387 李莉
55 张馨月 园林1902B 13919323120 李莉
56 钟琴玲 园林1902B 15259031091 李莉
57 秦泽山 生工1901B 17630973573 李思强 10
58 张莹 生工1901B 17838679481 李思强
59 杜娟 生工1902B 17884826388 李思强
60 王新 生工1902B 18264215376 李思强
61 王宇 生工1902B 15254962338 李思强
62 杨新峰 生工1902B 13583448015 李思强
63 赵梓绮 生工1902B 15936289630 李思强
64 郝凯旋 生工1903B 19930733627 李思强
65 李怀钰 生工1903B 13233525703 李思强
66 王天阳 生工1903B 17884809268 李思强
67 张硕 生工1902B 17838699164 李同彪 12
68 蒋月 生工1902B 17884825586 李同彪
69 刁梦月 生工1901B 17838679792 李同彪
70 吕婷婷 生工1901B 18737752565 李同彪
71 孟敏 生工1901B 17838679570 李同彪
72 易秋然 生工1901B 17884826321 李同彪
73 肖勇海  生工1902B 17838693348 李同彪
74 叶明洋 生工1902B 13036940720 李同彪
75 朱礼 生工1902B 17838699638 李同彪
76 凌少华 生工1902B 15855177084 李同彪
77 余泽涛 生工1902B 13677025739 李同彪
78 邹扬帆 生工1902B 18936079873 李同彪
79 马若妍 食工1902B 18300758770 李玉芳 4
80 苏晓婷 食工1902B 13788050644 李玉芳
81 刘影 食工1903B 18759582586 李玉芳
82 伍琪 食工1903B 17884831588 李玉芳
83 崔佳凯 生工1901B 17838675675 李云 10
84 董运运 生工1901B 17838674358 李云
85 刘洋 生工1901B 17838675400 李云
86 王盼 生工1901B 17838660263 李云
87 张梦晴 生工1901B 15226031968 李云
88 梁雅玲 生工1902B 15707702171 李云
89 梁镇炜 生工1902B 13707857613 李云
90 汝文盼 生工1903B 17756718447 李云
91 王睿倩 生工1903B 17884825676 李云
92 张铎 生工1903B 15076306582 李云
93 王宇曦 生工1903B 17884807387 梁长利 13
94 李秉远 生工1901B 17838675693 梁长利
95 夏玉清 生工1901B 13849416929 梁长利
96 杨亚茹 生工1901B 13462933662 梁长利
97 陈龙 生工1903B 13170161009 梁长利
98 尚佳繁 生工1903B 15835362272 梁长利
99 梁爽 生工1903B 17884821832 梁长利
100 黄梅 食工1901B 18739048225 梁长利
101 王粤春 食工1901B 17884836951 梁长利
102 王睿航 食工1901B 15294797043 梁长利
103 邓均一 食工1902B 17838693620 梁长利
104 雷婷婷 食工1902B 18785583170 梁长利
105 王银佳 食工1902B 17838674937 梁长利
106 王超 园林1901B 13061406567 刘军和 6
107 吴京昊 园林1901B 18039467441 刘军和
108 杜玮 园林1902B 17884804145 刘军和
109 郭雅婷 园林1902B 13333548700 刘军和
110 刘玲玲 园林1902B 17884820862 刘军和
111 胡文杰 园林1902B 15179008072 刘军和
112 余杰 食工1901B 13367198408 鲁珍 5
113 蔡雅雯 食工1903B 13515059729 鲁珍
114 董亚婷 食工1903B 15294904046 鲁珍
115 施佳雯 食工1903B 18250248916 鲁珍
116 石梦飞 食工1903B 17838660274 鲁珍
117 刘怡 园林1901B 13937992465 宋丽 7
118 云英珂 园林1901B 15093735017 宋丽
119 张孝冉 园林1901B 15139756287 宋丽
120 潘锦娜 园林1901B 15772578760 宋丽
121 李雅芝 园林1901B 18752187921 宋丽
122 洪张 园林1901B 18256913694 宋丽
123 刘益相 园林1902B 13774804943 宋丽
124 李松汶 生工1901B 18337528381 田士林 7
125 李逢禄 生工1902B 18253696993 田士林
126 石尚华 生工1902B 17838698812 田士林
127 孙雨 生工1902B 19803639427 田士林
128 王浩然 生工1902B 17838699819 田士林
129 王梦雨 生工1902B 13503406713 田士林
130 王鹏 生工1902B 19139846733 田士林
131 孙永瑞 生工1901B 17838693414 王春弘 10
132 张静艳 生工1901B 15037993941 王春弘
133 柏洁 生工1902B 19955196987 王春弘
134 付艳红 生工1902B 17838693654 王春弘
135 姬一鸣 生工1902B 19839624607 王春弘
136 陈倩 生工1903B 17884820593 王春弘
137 吕兆龙 生工1903B 18305508779 王春弘
138 刘奕鑫 生工1901B 14717459029 王春弘
139 陈康太 生工1902B 15839625484 王春弘
140 尤泽垄 生工1903B 15860932305 王春弘
141 王雨晴 生工1902B 18265138695 王端好 12
142 胡吉祥 食工1901B 15544210520 王端好
143 魏洁 食工1901B 18240760372 王端好
144 王碧卉 食工1902B 17884825708 王端好
145 张小洪 食工1902B 17884822279 王端好
146 左强胜 食工1902B 13390869797 王端好
147 邓鼎 食工1903B 18186943001 王端好
148 马海静 食工1903B 15633729301 王端好
149 孟祥东 食工1903B 17838699487 王端好
150 聂凯丽 食工1903B 18207227836 王端好
151 徐凌龙 食工1903B 18559998336 王端好
152 叶梦欣 食工1903B 18259247587 王端好
153 万芊 生工1902B 17839651120 王改玲 5
154 李宇航 生工1903B 15733052372 王改玲
155 张梦宇 生工1901B 15893180885 王改玲
156 邢静玉 生工1903B 15694880418 王改玲
157 谢雨婷 生工1903B 17884820930 王改玲
158 任广开 生工1901B 16696590523 王明成 10
159 蔡杰 食工1901B 18253720108 王明成
160 潘艳红 食工1901B 13788695722 王明成
161 李沙 食工1902B 18216528689 王明成
162 李博昕 食工1902B 17838699910 王明成
163 周晨阳 食工1902B 18351821082 王明成
164 刘丽芳 食工1903B 18294655927 王明成
165 丘玉鑫 食工1903B 18359317509 王明成
166 宋江琦 食工1903B 18830853262 王明成
167 王烨婷 食工1903B 13459667363 王明成
168 周伟聪 生工1903B 17838674968 王震 10
169 陈艳杰 食工1901B 15263722785 王震
170 何岚 食工1901B 18003919753 王震
171 吕佳曦 食工1901B 18937725969 王震
172 谢文凤 食工1901B 15890565730 王震
173 韦万方 食工1902B 17884825720 王震
174 杨猛 食工1902B 13638566164 王震
175 王梦欢 生工1902B 17884826381 王震
224 袁雄艳 生工1902B 15078622751 王震
225 李寿军 生工1903B 18755047732 王震
176 陈伟琳 食工1902B 17838661591 魏姜勉 7
177 陈新月 食工1902B 18085437075 魏姜勉
178 李盈峰 食工1902B 15708677578 魏姜勉
179 邱雪辉 食工1902B 18278758790 魏姜勉
180 杨广潇 食工1902B 18007776809 魏姜勉
181 郑伟 食工1902B 17884806440 魏姜勉
182 刘潮革 食工1903B 17884821808 魏姜勉
183 姜沛鑫 食工1902B 18070340190 杨玉荣 5
184 施树育 食工1902B 13109355219 杨玉荣
185 孙溪 食工1902B 18796334260 杨玉荣
186 陈旭昇 食工1903B 13705966357 杨玉荣
187 刘丹 食工1903B 17884809674 杨玉荣
188 石端运 园林1901B 15315651810 禹志成
189 杜玥滢 园林1901B 18790399631 禹志成 6
190 李雪枫 园林1902B 15555709373 禹志成
191 王佳欣 园林1902B 17651901990 禹志成
192 温小丽 园林1902B 13960307201 禹志成
193 张福强 园林1902B 17789527070 禹志成
194 陈旭露 食工1901B 15139930617 翟园园 2
195 王明轩 食工1903B 15081862719 翟园园
196 李欧影 食工1903B 15100348384 郑芳 7
197 郑爽 食工1903B 13513987121 郑芳
198 孙志元 园林1901B 13330627783 郑芳
199 薛玉雯 园林1901B 17739514190 郑芳
200 邢晓梦 园林1901B 18703920951 郑芳
201 金晓君 园林1901B 18738676525 郑芳
202 杨承屿 园林1901B 13618543125 郑芳
203 朱梦馨 园林1901B 17838675700 郑文娜 8
204 鹿思文 园林1901B 17838693539 郑文娜
205 李欣惠 园林1901B 15152817580 郑文娜
206 陈雅菁 园林1901B 15290130332 郑文娜
207 汤魏宁 园林1902B 15836674688 郑文娜
208 冯溪雨 园林1902B 17696208397 郑文娜
209 李盛旺 园林1902B 19890069012 郑文娜
210 尚旭怡 园林1902B 18434285911 郑文娜
211 岳新雨 园林1901B 18739211444 朱凤云 4
212 汤文婷 园林1901B 17838674525 朱凤云
213 李慧 园林1901B 17838673615 朱凤云
214 彭青 园林1902B 15932957641 朱凤云
215 蔡苗苗 食工1901B 18595523283 朱津津 4
216 房梦美 食工1901B 18839623822 朱津津
217 付秀峰 食工1901B 17838675617 朱津津
218 郭梦雪 食工1901B 18903917641 朱津津
219 卞荣超 生工1902B 15966407506 朱晓利 5
220 李倩 生工1903B 17838660269 朱晓利
221 杨永超 生工1903B 18300740479 朱晓利
222 陈琦 生工1903B 17331301719 朱晓利
223 江安斯 生工1903B 17838674799 朱晓利
 
 
 
收藏本页