2016年黄淮学院各专业在河南省代码
日期:2016-07-13 发布人:生物工程系 浏览量:934
本科二批专业的基本信息 | |||
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[02]工程造价 | 文科综合 | 30 | |
[04]广播电视学 | 文科综合 | 70 | |
[05]翻译 | 文科综合 | 35 | |
[08]思想政治教育((师范))(师范) | 文科综合 | 60 | |
[13]汉语言文学 | 文科综合 | 97 | |
[17]英语 | 文科综合 | 35 | 只招英语语种考生。 |
[18]公共事业管理((公务员方向)) | 文科综合 | 50 | |
[19]市场营销 | 文科综合 | 23 | |
[20]会计学((注册会计师方向)) | 文科综合 | 71 | |
[21]旅游管理 | 文科综合 | 20 | |
[25]工程管理 | 文科综合 | 57 | |
[26]劳动与社会保障 | 文科综合 | 60 | |
[35]电子商务 | 文科综合 | 30 | |
[36]商务英语 | 文科综合 | 35 | |
[88]金融工程 | 文科综合 | 45 | |
[02]统计学((保险精算方向)) | 理科综合 | 80 | |
[04]工程造价 | 理科综合 | 65 | |
[05]翻译 | 理科综合 | 10 | |
[08]制药工程 | 理科综合 | 94 | |
[11]生物工程 | 理科综合 | 68 | |
[14]英语 | 理科综合 | 10 | 只招英语语种考生。 |
[15]数学与应用数学 | 理科综合 | 80 | |
[16]信息与计算科学 | 理科综合 | 80 | |
[18]应用化学 | 理科综合 | 70 | |
[19]公共事业管理((公务员方向)) | 理科综合 | 15 | |
[20]金融工程 | 理科综合 | 25 | |
[21]电子信息工程 | 理科综合 | 60 | |
[22]通信工程 | 理科综合 | 55 | |
[23]建筑学((学制5年)) | 理科综合 | 50 | |
[24]工程管理 | 理科综合 | 40 | |
[25]土木工程 | 理科综合 | 112 | |
[26]食品科学与工程 | 理科综合 | 55 | |
[27]计算机科学与技术 | 理科综合 | 60 | |
[28]机械电子工程 | 理科综合 | 120 | |
[29]电子商务 | 理科综合 | 28 | |
[31]汽车服务工程 | 理科综合 | 70 | |
[32]城乡规划((学制5年)) | 理科综合 | 70 | |
[33]会计学((注册会计师方向)) | 理科综合 | 40 | |
[34]网络工程 | 理科综合 | 50 | |
[35]旅游管理 | 理科综合 | 25 | |
[36]市场营销 | 理科综合 | 30 | |
[37]园林 | 理科综合 | 60 | |
[39]物联网工程 | 理科综合 | 50 | |
[46]商务英语 | 理科综合 | 10 | |
[47]新能源科学与工程 | 理科综合 | 55 | |
[48]化学工程与工艺 | 理科综合 | 70 | |
[49]软件工程 | 理科综合 | 120 | |
高职高专专业的基本信息 | |||
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[27]护理 | 文科综合 | 124 | |
[30]计算机应用技术((学制2年)) | 文科综合 | 20 | 较高收费专业。单列专业。 |
[31]汽车检测与维修技术 | 文科综合 | 20 | |
[32]软件技术((学制2年)) | 文科综合 | 20 | 较高收费专业。单列专业。 |
[39]酒店管理 | 文科综合 | 39 | |
[87]动漫制作技术((学制2年)) | 文科综合 | 20 | 较高收费专业。单列专业。 |
[38]护理 | 理科综合 | 90 | |
[41]软件技术((学制2年)) | 理科综合 | 80 | 较高收费专业。单列专业。 |
[43]计算机应用技术((学制2年)) | 理科综合 | 80 | 较高收费专业。单列专业。 |
[54]酒店管理 | 理科综合 | 18 | |
[55]动漫制作技术((学制2年)) | 理科综合 | 80 | 较高收费专业。单列专业。 |
[85]汽车检测与维修技术 | 理科综合 | 64 | |
提前体育本科专业的基本信息 | |||
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[11]体育教育 | 文科综合 | 30 | |
[12]社会体育指导与管理 | 文科综合 | 30 | |
[12]社会体育指导与管理 | 理科综合 | 40 | |
[89]体育教育 | 理科综合 | 50 | |
本科艺术A段专业的基本信息 | |||
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[01]美术学 | 文科综合 | 37 | 按专业成绩与文化成绩之和从高到低依次择优录取。 |
[03]动画 | 文科综合 | 58 | 按专业成绩与文化成绩之和从高到低依次择优录取。 |
[06]音乐学 | 文科综合 | 18 | 按专业成绩从高到低录取。 |
[07]音乐表演 | 文科综合 | 22 | 按专业成绩从高到低录取。 |
[09]播音与主持艺术 | 文科综合 | 29 | 按专业成绩从高到低依次择优录取。 |
[51]广播电视编导 | 文科综合 | 45 | 按文化成绩与专业成绩之和从高到低依次择优录取。 |
[90]视觉传达设计 | 文科综合 | 37 | 按高考文化成绩从高到低录取。 |
[91]环境设计 | 文科综合 | 33 | 按高考文化成绩从高到低录取。 |
[01]美术学 | 理科综合 | 15 | 按专业成绩与文化成绩之和从高到低依次择优录取。 |
[03]动画 | 理科综合 | 38 | 按专业成绩与文化成绩之和从高到低依次择优录取。 |
[06]音乐学 | 理科综合 | 4 | 按专业成绩从高到低录取。 |
[07]音乐表演 | 理科综合 | 4 | 按专业成绩从高到低录取。 |
[09]播音与主持艺术 | 理科综合 | 10 | 按专业成绩从高到低依次择优录取。 |
[51]广播电视编导 | 理科综合 | 11 | 按文化成绩与专业成绩之和从高到低依次择优录取。 |
[90]视觉传达设计 | 理科综合 | 12 | 按高考文化成绩从高到低录取。 |
[91]环境设计 | 理科综合 | 12 | 按高考文化成绩从高到低录取。 |
艺术专科专业的基本信息 | |||
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[52]音乐表演 | 文科综合 | 50 | 按专业成绩从高到低录取 |
[57]艺术设计 | 文科综合 | 15 | 按专业成绩从高到低录取。 |
[52]音乐表演 | 理科综合 | 30 | 按专业成绩从高到低录取 |
[57]艺术设计 | 理科综合 | 10 | 按专业成绩从高到低录取 |
对口生专业的基本信息 | |||
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[01]酒店管理 | 对口生(旅游类 ) | 120 | |
[02]汽车检测与维修技术 | 对口生(汽车类 ) | 120 | |
[03]护理 | 对口生(医科类 ) | 120 | |
本科三批专业的基本信息 | |||
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[05]工商管理类(中外合作办学)(((会计学)) | 文科综合 | 44 | |
[09]计算机类(中外合作办学)((软件工程)) | 文科综合 | 25 | |
[04]工商管理类(中外合作办学)(((会计学)) | 理科综合 | 28 | |
[10]计算机类(中外合作办学)((软件工程)) | 理科综合 | 50 | |
合作办学专科专业的基本信息 | |||
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[03]财务会计类(中外合作办学)((会计)) | 文科综合 | 40 | |
[11]计算机类(中外合作办学)(((计算机应用技术)) | 文科综合 | 40 | |
[12]计算机类(中外合作办学)((计算机应用技术(软件开发与应用方向))) | 文科综合 | 40 | |
[03]财务会计类(中外合作办学)((会计)) | 理科综合 | 60 | |
[12]计算机类(中外合作办学)((计算机应用技术(软件开发与应用方向))) | 理科综合 | 60 | |
[13]计算机类(中外合作办学)(((计算机应用技术)) | 理科综合 | 60 | |
本科艺术B段专业的基本信息 | |||
专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
[02]戏剧与影视学类(中外合作办学)((广播电视编导)) | 文科综合 | 16 | 按文化与专业成绩相加从高到低择优录取。 |
[06]美术学类(中外合作办学)((美术学)) | 文科综合 | 17 | 按文化与专业成绩相加从高到低择优录取。 |
[02]戏剧与影视学类(中外合作办学)((广播电视编导)) | 理科综合 | 9 | 按文化与专业成绩相加从高到低择优录取。 |
[06]美术学类(中外合作办学)((美术学)) | 理科综合 | 9 | 按文化与专业成绩相加从高到低择优录取。 |
【收藏本页】
- 上一篇:生物与食品工程学院招生宣传
- 下一篇:没有了