生物与食品工程学院2016年招生计划
日期:2016-07-13 发布人:生物工程系 浏览量:439
序号 | 学校及专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 本科 | 是否师范 | 是否艺术 | ||
小计 | 普通本科 | 专升本 | |||||||
合计 | 256 | 220 | 36 | ||||||
1 | 园林 | 080502 | 农学 | 4 | 60 | 60 | |||
2 | 生物工程 | 081801 | 工学 | 4 | 90 | 90 | |||
3 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 4 | 70 | 70 | |||
4 | 动物科学 | 90301 | 农学 | 2 | 6 | 6 | |||
5 | 园林 | 90502 | 农学 | 2 | 30 | 30 |
【收藏本页】
- 上一篇:生物与食品工程学院招生宣传
- 下一篇:生物与食品工程学院招生宣传图集