生物与食品工程学院实验室分布图
日期:2025-02-18 发布人:生物与食品工程学院
北区6号楼平面图(一层) | ||||||||||
男洗手间 | 北 门 | 102 生物制药实验室 | 女洗手间 | |||||||
楼梯 | 楼梯 | |||||||||
6D8 发酵中试车间Ⅱ | 天 井 | 主楼梯 | 天 井 | 6D7 发酵中试车间Ⅰ | ||||||
楼梯 | 楼梯 | |||||||||
女洗手间 | 南 门 | 105 发酵工程实验室Ⅱ | 103 发酵工艺实训室 | 101 发酵工程实验室Ⅰ | 男洗手间 | |||||
北区6号楼平面图(二层) | ||||||||||
男洗手间 | 女洗手间 | |||||||||
楼梯 | 楼梯 | |||||||||
天 井 | 主楼梯 | 天 井 | ||||||||
楼梯 | 楼梯 | |||||||||
女洗手间 | 217 组织培养实验室 | 215 植物生物学实验室 | 213 植物基因工程实验室 | 209 药物应用实训室 | 205 动物基因工程实验室 | 203 细胞工程研究室 | 201 生物工程下游实验室 | 男洗手间 | ||
北区6号楼平面图(三层) | ||||||||||
男洗手间 | 女洗手间 | |||||||||
楼梯 | 楼梯 | |||||||||
天 井 | 主楼梯 | 天 井 | ||||||||
楼梯 | 楼梯 | |||||||||
女洗手间 | 313 农副产品加工实训室 | 311 分析检测实验室 | 305西 微生物工程研究室 | 305东 组织分析室 | 303 微生物实验室Ⅱ | 301 微生物实验室Ⅰ | 男洗手间 | |||
北区6号楼平面图(四层) | ||||||||||
男洗手间 | 414 计算机辅助设计实验室Ⅱ | 412 计算机辅助设计实验室Ⅰ | 女洗手间 | |||||||
楼梯 | 楼梯 | |||||||||
天 井 | 主楼梯 | 天 井 | ||||||||
楼梯 | 楼梯 | |||||||||
女洗手间 | 415 | 413东 烘焙实验室Ⅱ | 411 烘焙实验室Ⅰ | 409 | 407 气相分析检测室 | 405 生物制药实验室 | 403 食用菌实验室 | 401 生物化学实验室 | 男洗手间 | |
【收藏本页】
- 上一篇:大型精密仪器管理制度和操作规程
- 下一篇:河南省发酵工程实验教学中心